Inhalt
Betreibungsverfahren
Das Betreibungsamt erfüllt sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der zwangsweisen Eintreibung von Geldforderungen aufgrund des Bundesgesetzes über Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz.
Kosten Zahlungsbefehl und Konkursandrohung
Forderung über | Forderung bis | Gebühr |
---|---|---|
0 Franken | 100 Franken | 21 Franken |
100 Franken | 500 Franken | 34 Franken |
500 Franken | 1'000 Franken | 54 Franken |
1'000 Franken | 10'000 Franken | 74 Franken |
10'000 Franken | 100'000 Franken | 104 Franken |
100'000 Franken | 1'000'000 Franken | 204 Franken |
1'000'000 Franken | 414 Franken |
Kosten Vollzug Pfändung, Arrest, Retention
Forderung über | Forderung bis | Gebühr |
---|---|---|
0 Franken | 100 Franken | 10 Franken |
100 Franken | 500 Franken | 25 Franken |
500 Franken | 1'000 Franken | 45 Franken |
1'000 Franken | 10'000 Franken | 65 Franken |
10'000 Franken | 100'000 Franken | 90 Franken |
100'000 Franken | 1'000'000 Franken | 190 Franken |
1'000'000 Franken | 400 Franken |
Zugehörige Objekte
Name |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Betreibungsamt | 071 913 52 60 | betreibungsamt@stadtwil.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Dienste, Integration und Kultur - DIK | 071 913 53 53 | stadtkanzlei@stadtwil.ch |